Цена и возможность покупки появятся после поступления товара.
Расчёт доставки станет доступен после поступления товара.
Соединитель аксиальный ICMA 1041 с накидной гайкой и плоским уплотнением 1/2"-20×2,8. Для аксиальных соединений толстостенной трубы PE-Xa ICMA P180. Размер соединения определяется артикулом изделия.
Фотография серии ICMA. Точное исполнение и размеры указаны в названии, артикуле и характеристиках.
| Производитель | ICMA |
|---|---|
| Артикул | 851041ADGW05 |
| Материал | Латунь |
| Тип соединения | Аксиальное напрессовочное |
| Тип трубы | PE-Xa, толстостенная ICMA P180 |
| Рабочая среда | Вода, гликолевые растворы |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар (Для воды при 20 °C) |
| Максимальная рабочая температура | 90 °C |
| Минимальная температура рабочей жидкости | -20 °C (Только с гликолевым антифризом до 30 %) |
| Температура окружающей среды при расширении и опрессовке | от -10 до +50 °C |
| Размер подключения | 1/2"-20×2,8 |
| Присоединительная резьба | G1/2" |
| Стандарт внутренней резьбы | ISO 228-1 |
| Тип уплотнения | Плоское |
| Материал прокладки | EPDM |
| Размеры по чертежу | L=43.5; L1=20.5; CL=7.5; DCL=18.5; D=16.4; CH=26; FF=G1/2"; UT=6; SEAT=ПЛОСКАЯ; линейные размеры в мм |
Подбор трубы и инструмента выполняется по техническому паспорту ICMA. Размеры 16×2,2 и 20×2,8 мм не следует заменять на другие толщины стенки без подтверждения совместимости.
| Производитель | ICMA |
|---|---|
| Артикул | 851041ADGW05 |
| Материал | Латунь |
| Тип соединения | Аксиальное напрессовочное |
| Тип трубы | PE-Xa, толстостенная ICMA P180 |
| Рабочая среда | Вода, гликолевые растворы |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар (Для воды при 20 °C) |
| Максимальная рабочая температура | 90 °C |
| Минимальная температура рабочей жидкости | -20 °C (Только с гликолевым антифризом до 30 %) |
| Температура окружающей среды при расширении и опрессовке | от -10 до +50 °C |
| Размер подключения | 1/2"-20×2,8 |
| Присоединительная резьба | G1/2" |
| Стандарт внутренней резьбы | ISO 228-1 |
| Тип уплотнения | Плоское |
| Материал прокладки | EPDM |
| Размеры по чертежу | L=43.5; L1=20.5; CL=7.5; DCL=18.5; D=16.4; CH=26; FF=G1/2"; UT=6; SEAT=ПЛОСКАЯ; линейные размеры в мм |
Арт. 851039GWBOGW05
Арт. 851033ADBO05
Арт. 851031BO08
Арт. 851032BO05
Арт. 851032GWBO05
Арт. 851040ADGW05
Арт. 851040ADBO05
Цена и возможность покупки появятся после поступления товара.
Расчёт доставки станет доступен после поступления товара.